Finalizados los campeonatos de España Sub14 tanto en ajedrez clásico como en ajedrez rápido los resultados de nuestros jugadores en ambos torneos son:
JUGADOR | PUNTOS TRA. | PUESTO TRA. | PUNTOS RAP. | PUESTO RAP. |
MARIO DOMINGUEZ RUIZ | 5 | 50 | 6 | 20 |
LARA ELOISA LORENTE SERRANO | 3 | 126 | 4.5 | 55 |
RAUL GONZALEZ VACAS | 2.5 | 143 | ||
ROSA ADELA LORENTE SERRANO | 4.5 | 53 |
Hoy lunes 18 de Julio comienzan los Sub16, los jugadores granadinos que nos representaran son:
FRANCISCO ORANTES TABOADA | C.A. CAJAGRANADA |
MARIO DOMINGUEZ RUIZ | C.A. MOTRIL |
FRANCISCO DANIEL PULIDO ESTEBAN | C.A. MOTRIL |
JOAQUIN MORALES AGUILA | C.A. SALOBREÑA |
Podreis seguir toda la competición pulsando el siguiente enlace: Campeonato España Sub16
SUERTE A TODOS