Delegación Granadina de Ajedrez
| Fecha | Torneo | Info64 | Estado |
|---|---|---|---|
| 12/07 | 1º Torneo Padul | Abierta | |
| 19/07 | 2º Torneo Deifontes | Abierta | |
| 16/08 | 3º Torneo Bubión | Abierta | |
| 23/08 | 4º Torneo Guadix | Abierta | |
| 06/09 | 5º Torneo Atarfe | Abierta | |
| 13/09 | 6º Torneo Gualchos | Abierta | |
| 04/10 | 7º Torneo Motril | Abierta | |
| 12/10 | 8º Torneo La Zubia | Abierta | |
| 08/11 | 9º Torneo Pampaneira | Abierta | |
| 15/11 | 10º Torneo Castilléjar | Abierta | |
| 22/11 | 11º Torneo Cijuela | Abierta |
Consulta las normas oficiales definitivas, el sistema de puntuación andaluz (FADA) y las condiciones de participación completas para toda la edición 2026.
Descargar Bases Oficiales